DVR-204G-F1
DVR-204G-F1
Turbo HD DVR
- รองรับระบบ Turbo HD / HDCVI / AHD / CVBS
- ระบบการบีบอัด H.264 + เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้ารหัสได้ถึง 50%
- รองรับการแสดงผล HDMI / VGA ที่ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080
- รองรับ HDD SATA หนึ่งพอร์ต (ความจุสูงสุด 6 TB ต่อ HDD)
- การค้นหาอัจฉริยะเพื่อการเล่นที่มีประสิทธิภาพ
- ดูออนไลน์ผ่านมือถือตลอดชีพ
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
| Video/Audio Input | ||
|---|---|---|
| Audio Input: | 1-ch | |
| Video Compression: | H.264,H.264+ | |
| Analog Video Input: | 4-ch | |
| Supported camera types: | Support HDTVI input: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Support AHD input: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Support CVI input: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Support CVBS input |
|
| IP Video Input: | 1-ch (up to 5-ch) | |
| Video Input Interface: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) | |
| IP Video Input Resolution: | Up to 2 MP resolution | |
| Audio Compression: | G.711u | |
| Audio Input Interface: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
| Two-way Audio: | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ) | |
| Video/Audio Output | ||
|---|---|---|
| HDMI/VGA Output: | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz | |
| Recording resolution: | When 1080p Lite mode not enabled: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; When 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
|
| Frame Rate: | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: 2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@ 25fps (P)/30fps (N) |
|
| Stream Type: | Video/Video&Audio | |
| Audio Output: | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) | |
| Dual Stream: | Support | |
| Synchronous Playback: | 4-ch | |
| Network management | ||
|---|---|---|
| Remote connections: | 32 | |
| Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS | |
| Hard Disk Driver | ||
|---|---|---|
| Interface Type: | 1 SATA Interface | |
| Capacity: | Up to 6 TB capacity for each disk | |
| External Interface | ||
|---|---|---|
| Network Interface: | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface | |
| USB Interface: | 2 USB 2.0 Interfaces | |
| General | ||
|---|---|---|
| Power Supply: | 12 VDC | |
| Consumption: | ≤ 8 W | |
| Working Temperature: | -10 oC to +55 oC (14 oF to 131 oF) | |
| Working Humidity: | 10% to 90% | |
| Dimensions: | 260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch) | |
| Weight: | ≤ 1 kg (2.2 lb) | |
You must be logged in to post a review.








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์