IPC2122CR3-PF40-A
Uniview รุ่น IPC2122CR3-PF40-A
2MP Mini Fixed Bullet Network Camera
- ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
- บีบอัดวีดีโอ Ultra 265,H.265, H.264
- ระยะมองกลางคืน 30 เมตร
- Day/night functionality
- เลนส์ 4 mm, Fix lens
- 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)
- 12V DC, IP 67
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
IPC2122CR3-PF40-A
2MP Mini Fixed Bullet Network Camera
The Uniview IPC2122CR3-PF40-A เป็นกล้อง IP 2MP ที่มีฟีเจอร์ Smart IR (ระยะสูงสุด 30 เมตร), การลดนอยส์ดิจิทัล 2D/3D, และความละเอียด 1080p ที่ 30fps รองรับรูปแบบการบีบอัดวิดีโอหลายรูปแบบ (Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG) มีฟีเจอร์ wide dynamic range และ digital defog เพื่อปรับปรุงความชัดเจนในสภาพแสงที่แตกต่างกัน กล้องนี้มีการป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP67 และสามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิจาก -30°C ถึง 60°C เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังรองรับ ONVIF สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบเฝ้าระวังอื่น ๆ.
| IPC2122CR3-PF40-A | IPC2122CR3-PF60-A | |||||||
| Camera | ||||||||
| Sensor | 1/2.7″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
| Lens | 4.0mm@F2.0 | 6.0mm@F2.0 | ||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
| 4.0 | 66.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | ||||
| 6.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
| Angle of View (H) | 86.5° | 55.4° | ||||||
| Angle of View (V) | 44.1° | 30.2° | ||||||
| Angle of View (O) | 106.4° | 68.1° | ||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on |
|||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| S/N | >52dB | |||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 25fps; Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 25fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 25fps |
|||||||
| HLC | Supported | |||||||
| BLC | Supported | |||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Up to 2 areas | |||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
| Interface | ||||||||
| Network | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power consumption: Max 5.5W | ||||||||
| Dimensions (L × W × H) | 167.3 × 62.9 ×62.7mm (6.6” × 2.5” × 2.5”) | |||||||
| Weight | 0.27kg (0.60lb) | |||||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
| Ingress Protection | IP67 | |||||||









