Vstarcam CS68x5
VStarcam รุ่น CS68x5
กล้องวงจรปิดกลางแจ้ง ซูมได้ 5 เท่า
- กล้องคมชัด 3 ล้าน พิกเซล
- เลนส์ขนาด 3.5 – 9.5 mm ซูมได้ 5 เท่า
- กลางคืนเป็นภาพสี มองเห็นในระยะ 15-20 เมตร
- หมุนซ้ายขวา:355°,ขึ้นลง:95°
- มีไมค์และลำโพงในตัว
- มีระบบ Humanoid detection, Humanoid tracking และตรวจจับภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
- รองรับเมมสูงสุง 256GB
- รองรับไวไฟ 2 ย่านความถี่ 2.4 GHz
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Sorts | Type | Parameters |
System | Operating system | Embedded Linux |
Online visitor | Supports 4 visitors at the same time | |
Collection | Image sensor | 1/2.9 inch 1080p progressive scan CMOS sensor |
Minimum illumination | 0.5 Lux(Color mode), 0.1 Lux(B&W mode) | |
Lens/Viewing angle | 3.5-9.5mm zoom lens/Diagonal visibility 41~110° | |
Night vision | IR-CUT with auto-switching,6 pcs 850nm IR LED lights, 6 pcs high-power LED lights; Irradiation distance: 15~20 m | |
Video | Compression standard | H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG |
Multi-stream | Main stream:1080p(1920×1080)@30fps/1296p(2304×1296)@15fps Substream:360p(640×360)@15fps | |
Bit rate | 128~4096kbps | |
Maximum frame rate | 30fps | |
Image adjustment | Brightness and contrast are adjustable | |
Audio | Input | Built-in -28±5dB microphone |
Output | Built-in 8Ω2W speaker | |
Sampling frequency/bit width | 8KHz/16bit | |
Compression standard/Bit Rate | ADPCM/32kbps | |
Network | Network interface | 10Mbps/100Mbps adaptive /RJ45 |
Network protocol | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P etc. | |
Wireless network | IEEE802.11b/g/n | |
Wireless frequency | 2.4~2.4835GHz | |
Wireless security encryption | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK data encryption | |
Pan & Tilt | Pan & Tilt | Pan 355°/Tilt 95° |
Preset position | Supports 16(Mobile phone App supports 5) preset positions | |
Storage | Storage functions | Supports T-Flash card(max supports 256GB); Cloud storage; NVR;NAS |
Alarm | Alarm detection | Supports Motion detection; Humanoid detection; Humanoid tracking; Smoke alarm; Absence detection alarm |
Physical Indicators | Rated voltage | DC12V 2A ±5% |
Power consumption | Rated power:3.9W(with IR LED lights ON)/Max power:12.3 W | |
Operating condition | Temperature: -10~50℃; Humidity: <90% | |
Weight | Net:915g Gross: TBD(Note: in kind prevail) | |
Size | 257x208x130mm(L×W×H) |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์