DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO
4MP WizColor TiOC PRO Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera กล้องวงจรปิด IP Bullet ภาพสีในที่แสงน้อย พร้อมไฟและเสียงแจ้งเตือน
DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO กล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย Dahua WizSense ซีรีส์ TiOC PRO ความละเอียด 4MP ใช้เซนเซอร์ภาพขนาด 1/1.8″ CMOS ให้ภาพความละเอียดสูงสุด 2688 × 1520 พิกเซล พร้อมเทคโนโลยี WizColor และรูรับแสง F1.0 ช่วยให้ได้ภาพสีที่มีรายละเอียดในสภาพแสงน้อย มาพร้อมเลนส์ Fixed-focal ให้เลือกขนาด 2.8 มม. และ 3.6 มม. รองรับ Smart Dual Light ผสานอินฟราเรดและไฟ Warm Light โดยมีระยะส่องสว่างแตกต่างกันตามขนาดเลนส์ รองรับ WDR 130dB และเทคโนโลยี AI สำหรับตรวจจับมนุษย์และยานพาหนะ เช่น IVS, SMD 4.0, Face Detection และ AcuPick มีระบบ Active Deterrence ด้วยไฟเตือนสีแดง–น้ำเงินและเสียงแจ้งเตือน พร้อมไมโครโฟนคู่และลำโพงในตัว รองรับการสนทนาแบบสองทาง ตัวกล้องมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67 เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารและพื้นที่ที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
คุณสมบัติ
| แบรนด์ | Dahua |
| รุ่น | DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO |
| ประเภทกล้อง | กล้องวงจรปิด IP Bullet แบบเลนส์คงที่ WizSense TiOC PRO |
| เซนเซอร์รับภาพ | 1/1.8″ CMOS |
| ความละเอียดสูงสุด | 4MP (2688 × 1520 พิกเซล) |
| หน่วยความจำ ROM/RAM | 256MB / 1GB |
| ระบบสแกนภาพ | Progressive Scan |
| ค่าความไวแสง | 0.0001 Lux @ F1.0 (ภาพสีและขาวดำ), 0 Lux เมื่อเปิดไฟส่องสว่าง |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน | มากกว่า 56dB |
| ประเภทเลนส์ | Fixed-focal Lens |
| ระยะเลนส์ | 2.8 มม. หรือ 3.6 มม. |
| รูรับแสง | F1.0 |
| มุมมองภาพเลนส์ 2.8 มม. | แนวนอน 111° / แนวตั้ง 60° / แนวทแยง 135° |
| มุมมองภาพเลนส์ 3.6 มม. | แนวนอน 95° / แนวตั้ง 51° / แนวทแยง 114° |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด | 2.8 มม. = 2 เมตร / 3.6 มม. = 3.5 เมตร |
| ระบบไฟส่องสว่าง | Smart Dual Light อินฟราเรด (IR) และ Warm Light |
| ระยะอินฟราเรดและไฟ Warm Light | เลนส์ 2.8 มม. IR สูงสุด 40 เมตร / Warm Light สูงสุด 40 เมตร; เลนส์ 3.6 มม. IR สูงสุด 60 เมตร / Warm Light สูงสุด 50 เมตร |
| จำนวนไฟส่องสว่าง | 4 ดวง แบบ Multi-core (IR + Warm Light) |
| การปรับมุมตัวกล้อง | Pan 0°–360° / Tilt 0°–90° / Rotation 0°–360° |
| ระบบภาพย้อนแสง | WDR 130dB, BLC และ HLC |
| ระบบลดสัญญาณรบกวน | 3D NR |
| เทคโนโลยีภาพ | WizColor, AI SSA, Smart Dual Light และ Defog |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265, H.264, H.264H, H.264B และ MJPEG (Sub Stream) |
| AI Coding | Super AI Coding (H.265 / H.264), Smart H.265+ และ Smart H.264+ |
| เฟรมเรต | Main Stream 2688 × 1520 สูงสุด 25/30fps; Sub Stream และ Third Stream 1920 × 1080 สูงสุด 25/30fps |
| จำนวนสตรีม | 3 Streams |
| ระบบ IVS | Intrusion, Tripwire, Stay Detection และ Loitering Detection พร้อมจำแนกมนุษย์และยานพาหนะ |
| ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว | SMD 4.0 ช่วยจำแนกมนุษย์และยานพาหนะ |
| ระบบค้นหาเป้าหมาย | AcuPick ค้นหาและจับคู่เป้าหมายจากภาพวิดีโอร่วมกับอุปกรณ์บันทึกที่รองรับ |
| ระบบตรวจจับใบหน้า | Face Detection รองรับการตรวจจับและบันทึกภาพใบหน้า พร้อมปรับปรุงคุณภาพภาพใบหน้า |
| Active Deterrence | ไฟเตือนสีแดง–น้ำเงิน และระบบเสียงแจ้งเตือน |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนคู่ในตัว (Dual Mic) |
| ลำโพง | ลำโพงในตัว กำลังสูงสุด 2W ระดับเสียงสูงสุด 110dB ที่ระยะ 10 ซม. |
| ระบบเสียง | รองรับ Two-way Talk และการบีบอัดเสียง PCM, G.711A, G.711Mu, G.726 และ G.723 |
| พอร์ตเสียง | Audio Input 1 ช่อง และ Audio Output 1 ช่อง (RCA) |
| พอร์ต Alarm | Alarm Input 1 ช่อง และ Alarm Output 1 ช่อง |
| พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 10/100 Base-T |
| มาตรฐานการเชื่อมต่อ | ONVIF Profile S / G / T, CGI, SDK และ API |
| จำนวนผู้ใช้งาน | สูงสุด 20 ผู้ใช้งาน แบนด์วิดท์รวม 64Mbps |
| การจัดเก็บข้อมูล | รองรับ Micro SD Card สูงสุด 512GB, FTP, SFTP และ NAS |
| ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ | Smart PSS Lite, DSS, DMSS และ DoLynk Care |
| แอปพลิเคชันมือถือ | รองรับ iOS และ Android |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V DC หรือ PoE+ (IEEE 802.3at) |
| การใช้พลังงาน | ปกติ 3.7W (12V DC) / 5.5W (PoE); สูงสุด 11.4W (12V DC) / 14.3W (PoE) |
| มาตรฐานป้องกัน | IP67 ป้องกันฝุ่นและน้ำ |
| วัสดุตัวเครื่อง | โลหะและพลาสติก (Metal + Plastic) |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40°C ถึง +60°C |
| ความชื้นในการทำงาน | ไม่เกิน 95% (ไม่ควบแน่น) |
| ขนาด | 288.4 × 94.4 × 84.7 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 1.0 กิโลกรัม |
![]()
จุดเด่นของ DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO
- ภาพคมชัดระดับ 4MP: เซนเซอร์ 1/1.8″ CMOS ให้ภาพความละเอียด 2688 × 1520 พิกเซล เหมาะสำหรับตรวจสอบรายละเอียดของบุคคลและเหตุการณ์
- เทคโนโลยี WizColor: รูรับแสง F1.0 และเซนเซอร์ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงภาพสีในสภาพแสงน้อย
- Smart Dual Light: ผสานอินฟราเรดและไฟ Warm Light เพื่อรองรับการเฝ้าระวังในเวลากลางคืน
- WDR 130dB: ช่วยปรับสมดุลภาพในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของแสงสูง
- Active Deterrence: ไฟเตือนสีแดง–น้ำเงินและเสียงแจ้งเตือน ช่วยป้องปรามเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
- WizSense และ SMD 4.0: ใช้ AI วิเคราะห์และจำแนกมนุษย์กับยานพาหนะ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับ
- AcuPick: ช่วยค้นหาและระบุเป้าหมายจากวิดีโอได้รวดเร็วเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกที่รองรับ
- Face Detection: รองรับการตรวจจับและบันทึกภาพใบหน้า พร้อมฟ








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์