DS-96256NI-F16/H
DS-96256NI-F16/H Super NVR
คุณสมบัติเด่น
- รองรับกล้อง IP สูงสุด 128/256 ตัว พร้อม 400M/640M bandwidth
- ความละเอียดบันทึกสูงสุด 8 ล้านพิกเซล (4K UHD)
- รองรับการแสดงผลผ่าน 14 HDMI, 1 VGA, และ 1 LCD touch screen
- รองรับ RAID 0,1,5,10 และ HDD Hot Swap เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
- มี Redundant Power Supply ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบ
รายละเอียดทางเทคนิค
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
จำนวนกล้องที่รองรับ | สูงสุด 256 ตัว |
ช่องบันทึกภาพ | 24 SATA รองรับ HDD สูงสุด 10TB ต่อลูก |
การสำรองข้อมูล | รองรับ USB Backup & Network Backup |
การบันทึกภาพ | H.265 / H.264+ / H.264 |
การป้องกัน | รองรับ UPS, HDD Redundancy, และ Power Redundancy |
ทำไมต้องเลือก DS-96256NI-F16/H?
- เป็น Super NVR ที่รองรับจำนวนกล้องสูงสุดของ Hikvision
- เหมาะสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่, โรงงาน, และห้างสรรพสินค้า
- รองรับ AI Detection และการค้นหาภาพอัจฉริยะ
สั่งซื้อ DS-96256NI-F16/H Super NVR
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Hikvision
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Video/Audio Input DS-96256NI-F16/H | ||
---|---|---|
IP video input: | | | 256-ch |
Two-way audio input: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Network | ||
Incoming bandwidth: | | | 640Mbps or 400Mbps(when RAID is enabled) |
Outgoing bandwidth: | | | 400Mbps |
Remote connection: | | | 256 |
Video/Audio Output | ||
LCD output (Optional): | | | 7″ LCD touch screen |
HDMI Output: | | | 14-ch HDMI 1 supports 64-window division, HDMI 2 supports 16-window divisionHDMI 3-14 are for display on video wall. |
LCD/HDMI/VGA output resolution: | | | 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz |
Recording Resolution: | | | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Audio Output: | | | 1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) |
VGA Output: | | | 1-ch |
Decoding | ||
Live view / Playback: | | | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Capability: | | | 44-ch@1080P |
Hard Disk | ||
SATA: | | | 16 SATA interfaces for 16 HDDs |
miniSAS (Optional): | | | 1 miniSAS interface |
Capacity: | | | Up to 6TB capacity for each HDD |
Disk array | ||
Array type: | | | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
External Interface DS-96256NI-F16/H | ||
Optic fiber interface: | | | 4 1000 Mbps optic fiber interfaces |
Network Interface: | | | 4 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces |
Serial Interface: | | | RS-232, RS-485, Keyboard |
USB Interface: | | | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 2 × USB 3.0 |
Alarm In: | | | 16-ch |
Alarm Out: | | | 8-ch |
General | ||
Power Supply: | | | 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz |
Consumption(without hard disk and POE): | | | ≤ 100 W |
Working Temperature: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
Working Humidity: | | | 10 % ~ 90 % |
Chassis: | | | 19-inch rack-mounted 3U chassis |
Dimensions: | | | 442 × 494 ×146 mm (17.4″ ×19.4″× 5.7″) |
Weight(without HDD): | | | ≤ 15.5 Kg (34.2 lb) |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์