HIKVISION IP Camera รุ่น DS-2CD2T45FWD-I5
HIKVISION IP Camera รุ่น DS-2CD2T45FWD-I5
4MP IR Fixed Bullet Network Camera
- กล้องวงจรปิด IP Camera ความละเอียด 4ล้านพิกเซล รองรับ PoE
- Image Sensor ขนาด 1/2.5″ Progressive Scan CMOS
- ความไวแสง 0.008Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- ระบบวัดแสงแบบ IR Cut filter with auto switch
- อัตราเฟรมเรทที่ 25/30fps@4MP
- รองรับระบบบีบอัดแบบ H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- BLC / 3D DNR / ROI / WDR / Dark Fighter
- 4 Behavior Analysis and Face Detection
- ขนาดเลนส์ 4mm, มุมมอง 88องศา
- ขนาดเลนส์ 2.8mm, มุมมอง 109องศา
- มองเห็นกลางคืนสูงสุด 50M หรือ ปรับโหมด Dark Fighter
- Dark Fighter (มองเห็นกลางคืนเป็นภาพสี)
- วัสดุอัลลอย ค่ากันน้ำ IP67
- รองรับ PoE (802.3af class 3)
- น้ำหนัก 1200g
- 4 Behavior Analysis (เตือนเมื่อเข้าเงื่อนไข)
- Line Crossing Detection การข้ามเส้น
- Intrusion Detection การตีกรอบพื้นที่หวงห้าม
- Unattened Baggage Detection ป้องกันสัมภาระแปลกปลอม
- Object Removal Detection ป้องกันวัตถุถูกเคลื่อนย้าย
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.5″ Progressive Scan CMOS | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Min. Illumination: | Color: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR | |
Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Slow shutter: | Support | |
Lens: | 2.8 mm, horizontal FOV: 109°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 131° 4 mm, horizontal FOV: 88°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 105° 6 mm, horizontal FOV: 53°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 61° 8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 23°, diagonal FOV: 48° 12 mm, horizontal FOV: 25°, vertical FOV: 14°, diagonal FOV: 29° |
|
Lens Mount: | M12 | |
Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 100°, rotate: 0° to 360° | |
Day& Night: | IR Cut Filter | |
Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
Digital noise reduction: | 3D DNR | |
Focus: | Fixed |
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
H.264 code profile: | Main Profile/High Profile | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
Triple Streams: | Yes |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 2688 × 1520 | |
Frame Rate: | 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Third Stream: | 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
Image Enhancement: | BLC/3D DNR/ROI/HLC | |
Image Settings: | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser | |
ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately | |
Day/Night Switch: | Day/Night/Auto/Schedule |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Alarm Trigger: | Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error | |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
|
General Function: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
|
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Unattended Baggage: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Object Removal: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Exception Detections: | Scene change detection | |
Recognition: | Face Detection |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
Power Supply: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
Power Consumption: | I5: 12 VDC, 0.7 A, max. 7.5 W PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.1 A, max. 9.5 W I8: 12 VDC, 1 A, max: 11.5 W PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12.9 W |
|
Weather Proof: | IP67 | |
IR Range: | -I5: up to 50 m; -I8: up to 80 m | |
Dimensions: | Camera: Φ104.8 mm × 299.7 mm (Φ4.1″ × 11.8″) Package: 386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2″ × 6.1″ × 6.1″) |
|
Weight: | Camera: 1200 g (2.7 lb.) |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์