BMB CSP-615
BMB รุ่น CSP-615
PA Speaker (EA) 600/Max 2400 Watt 15″
คุณสมบัติ
- ลำโพงแบบ PA (Public Address) 2 ทาง ดอกลำโพงหลักขนาด 15 นิ้ว
- กำลังขับ Rating Input 600 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 2400 วัตต์
- ความต้านทาน 8 โอห์ม, องศากระจายเสียงแนวนอน 90 องศา แนวตั้ง 90 อาศา
- ตัวป้องกันความถี่เสียงสูงแบบเบรกเกอร์โพลีสวิทช์
- หัวต่อ SPK4 X 2, ตอบสนองความถี่ 56 – 20,000 Hz, ค่าความไว 97 dB/W/m
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
BMB CSP-615
BMB CSP-615 ลําโพงติดตั้ง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง สามารถใช้งานได้หลากหลาย รองรับกำลังขับสูงสุด 2400 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม ตอบสนองความถี่ ตอบสนองความถี่ 56 – 20,000 Hz เหมาะสำหรับงานติดตั้งในห้องเรียน ห้องประชุม ร้านค้า ร้านอาหาร
Specification
Model | CSP-615 [15”] | CSP-612 [12”] | CSP-610 [10”] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woofer Unit | 390mm(15.4″) Cone, 100mm(3.9″) Voice Coil x 1 | 300mm(12.0″) Cone, 75mm(3.0″) Voice Coil x 1 | 250mm(10.0″) Cone, 65mm(2.6″) Voice Coil x 1 | |||||||
Tweeter Unit | 37mm(1.5″) Throat, 75mm(3.0″) Voice Coil x 1 | 25mm(1.0″) Throat, 44.4mm(1.7″) Voice Coil x 1 | 25mm(1.0″) Throat, 34.4mm(1.3″) Voice Coil x 1 | |||||||
Frequency Range(-10dB)*1 | 56Hz ~ 20.000Hz | 58Hz ~ 20.000Hz | 62Hz ~ 20.000Hz | |||||||
Frequency Range(±3dB)*1 | 95Hz ~ 20.000Hz | 110Hz ~ 20.000Hz | 107Hz ~ 20.000Hz | |||||||
Sound Pressure Level*2 | 97dB | 96dB | 94dB | |||||||
Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |||||||
Max Sound Pressure Level*3 | 124dB(Peak130dB) | 122dB(Peak128dB) | 119dB(Peak125dB) | |||||||
Power Capacity | Continuous 600W, Program 1200W, Peak 2400W | Continuous 400W, Program 800W, Peak 1600W | Continuous 300W, Program 600W, Peak 1200W | |||||||
Dimensions | 17.4″(W) x 27.6″(H) x 18.2″(D) (443mm x 700mm x 463mm) | 14.9″(W) x 24.6″(H) x 16.1″(D) (378mm x 625mm x 408mm) | 12.6″(W) x 20.9″(H) x 14.1″(D) (319mm x 530mm x 357mm) | |||||||
Shipping Dimensions | 21.7″(W) x 32.5″(H) x 22.4″(D) (550mm x 825mm x 570mm) | 18.9″(W) x 28.9″(H) x 20.1″(D) (480mm x 735mm x 510mm) | 16.7″(W) x 25.0″(H) x 18.1″(D) (425mm x 635mm x 460mm) | |||||||
Net Weight | 33.5kg (73.7lbs) | 26.7kg (58.9lbs) | 16.5kg (36.4lbs) | |||||||
Shipping Weight | 39.3kg (86.6lbs) | 30.3kg (66.8lbs) | 19.5kg (43.0lbs) | |||||||
Input Connectors | Speaker Connector(4P) x 2 | Speaker Connector(4P) x 2 | Speaker Connector(4P) x 2 | |||||||
Pole Mount Cap | Φ36mm(1.4″), Depth 75mm(3.0″) | Φ36mm(1.4″), Depth 75mm(3.0″) | Φ36mm(1.4″), Depth 75mm(3.0″) | |||||||
Enclosure Construction | 15mm(0.6″) Plywood | 15mm(0.6″) Plywood | 15mm(0.6″) Plywood |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์