iDS-7204HUHI-K1/4S
HikVision รุ่น iDS-7204HUHI-K1/4S
Turbo HD DVR
- ซัพพอร์ต Deep learning-based analysis
- บีบอัดวิดีโอด้วยระบบ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- รองรับระบบ HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP (เพิ่มกล้อง IP ได้ 4 ตัว)
- รองรับความละเอียดกล้อง IP ได้ 8 ล้านพิกเซล
- ซัพพอร์ต 800 m for 1080p and 1200 m for 720p HDTVI signal transimission
- รองรับความจุ สูงสุด 10 TB
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
| Video/Audio Input | ||
|---|---|---|
| Audio Input: | 4-ch | |
| Video Compression: | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | |
| Analog Video Input: | 4-ch | |
| Supported camera types: | HDTVI input :5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 AHD input :5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 HDCVI input :4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 CVBS input :PAL/NTSC |
|
| IP Video Input: | up to 8-ch | |
| Video Input Interface: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) | |
| Audio Compression: | G.711u | |
| Audio Input Interface: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
| Video/Audio Output | ||
|---|---|---|
| CVBS Output: | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
| HDMI/VGA Output: | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz | |
| Recording resolution: | 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
| Frame Rate: | Main stream: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
| Stream Type: | Video/Video&Audio | |
| Audio Output: | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) | |
| Synchronous Playback: | 4-ch | |
| Network management | ||
|---|---|---|
| Remote connections: | 32 | |
| Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
|
| Hard Disk Driver | ||
|---|---|---|
| Interface Type: | 1 SATA Interface | |
| Capacity: | Up to 10 TB capacity for each disk | |
| External Interface | ||
|---|---|---|
| Network Interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface | |
| USB Interface: | 2 USB 2.0 Interfaces | |
| Serial Interface: | 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex | |
| Alarm Input: | 4-ch | |
| Alarm Output: | 1-ch | |
| General | ||
|---|---|---|
| Power Supply: | 12 VDC | |
| Consumption: | ≤ 10 W | |
| Working Temperature: | -10 ºC to +55 ºC (+14 ºF to +131 ºF) | |
| Working Humidity: | 10% to 90% | |
| Dimensions: | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) | |
| Weight: | ≤ 1.16 kg (2.6 lb) | |
You must be logged in to post a review.







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์