DS-2CE16H5T-IT5
กล้อง Hikvision รุ่น DS-2CE16H5T-IT5
5 MP Ultra-Low Light EXIR Bullet Camera
• 5 megapixel high-performance CMOS
• HD analog output, up to 5 MP resolution
• เลนส์ฟิก 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
• โหมดกลางวัน กลางคืน
• เมนู OSD , DNR(ย้อนแสง), Smart IR
• เทคโนโลยี EXIR
• ระยะอินฟาเรด 80เมตร
• มาตรฐานกันฝุ่น กันน้ำ IP67
• Up the Coax (HIKVISION-C)
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | 5MP CMOS Image Sensor | |
| Effective Pixels: | 2560 (H) × 1944 (V) | |
| Min. Illumination: | Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Shutter Time: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lens: | 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed focal lens | |
| Lens Mount: | M12 | |
| Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°; Tilt:0° to 180°; Rotate: 0° to 360° | |
| Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
| Video Frame Rate: | 2560 × 1944 @ 20fps | |
| HD Video Output: | 1 Analog HD output | |
| Synchronization: | Internal Synchronization | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| D/N Mode: | Auto / Color / B/W | |
| Auto White Balance: | Auto/MWB | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Language: | English/Chinese | |
| Function: | Brightness, Sharpness, Digital noise reduction, Mirror, Smart IR | |
| General | ||
|---|---|---|
| Operating Conditions: | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
|
| Power Supply: | 12 VDC±25% | |
| Power Consumption: | Max. 5.5 W | |
| Weather Proof: | IP67 | |
| IR Range: | Up to 80m | |
| Communication : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) |
|
| Dimension: | 86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41″ × 3.23″ × 8.67″) | |
| Weight: | Approx. 680 g (1.5 lb.) | |
You must be logged in to post a review.








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์