DS-2CD2326G1-I
กล้อง HikVision รุ่น DS-2CD2326G1-I
2 MP IR Fixed Turret Network Camera
- ภาพสูงสุด 1920 × 1080 เฟรมเรท สูงสุด 30fps
- เลนส์คงที่ 2.8 มม. / 4 มม. / 6 มม
- H.265, H.264
- True WDR (ย้อนแสง) สูงสุด 120dB
- การลดการเตือนที่ผิดพลาดโดยการจำแนกเป้าหมายของมนุษย์และยานพาหนะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ลึก
- ขับเคลื่อนโดย Darkfighter
- 12 VDC & PoE (802.3af, คลาส 3)
- ช่วง IR: สูงถึง 50 เมตร
- รองรับพื้นที่เก็บข้อมูลออนบอร์ดสูงสุด 128 GB
- มาตราฐานกันฝุ่น กันน้ำที่ IP67
- BLC / 3D DNR / ROI
- สี: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON)
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | 1/2.8” CMOS progressive scan CMOS | |
| Signal System: | PAL/NTSC | |
| Min. Illumination: | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON) | |
| Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Slow shutter: | Support | |
| Lens: | 2.8 mm, horizontal FOV: 108°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 128° 4 mm, horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 103° 6 mm, horizontal FOV: 52°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 60° |
|
| Lens Mount: | M12 | |
| Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 70°, rotate: 0° to 360° | |
| Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
| Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
| Digital noise reduction: | 3D DNR | |
| Focus: | Fixed | |
| Compression Standard | ||
|---|---|---|
| Video Compression: | H.265/H.264/MJPEG | |
| Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
| Image | ||
|---|---|---|
| Max. Image Resolution: | 1920 x 1080 | |
| Frame Rate: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
| Sub Stream: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
|
| Image Enhancement: | BLC/3D DNR | |
| Image Settings: | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser | |
| ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately | |
| Day/Night Switch: | Day/Night/Auto/Schedule | |
| Network | ||
|---|---|---|
| Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
| Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
| General Function: | One-key reset, anti-filter | |
| System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
| On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
| Reset Button: | Yes | |
| Smart Feature-set | ||
|---|---|---|
| Behavior Analysis: | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exit detection, false alarm reduction by human and vehicle target classification based on deep learning When H265+, three streams or motion detection is enabled, the behavior analyses (including line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection and region exiting detection) are not supported. | |
| Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
| Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
| Region Entrance: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
| Region Exiting: | Exit from a pre-defined virtual region | |
| General | ||
|---|---|---|
| Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
| Power Supply: | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug ,PoE (802.3af, class 3) | |
| Power Consumption: | 12 VDC, 0.6 A, max: 7 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max: 8.5 W |
|
| Weather Proof: | IP67 | |
| IR Range: | Up to 30m | |
| Dimensions: | Camera: Φ130 × 105 mm (Φ5.1″ × 4.1″) | |
| Weight: | Camera: 500 g (1.1 lb.) With package: 780 g (1.7 lb.) |
|
You must be logged in to post a review.







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์