DS-2CD2646G1-IZ(S)
กล้อง HikVision รุ่น DS-2CD2646G1-IZ(S)
4 MP IR Varifocal Bullet Network Camera
- ภาพสูงสุด 2688 × 1520 เฟรมเรท สูงสุด 30fps
- H.265, H.264
- True WDR (ย้อนแสง) สูงสุด 120dB
- สี: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux พร้อม IR
- การลดการเตือนที่ผิดพลาดโดยการจำแนกเป้าหมายของมนุษย์และยานพาหนะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ลึก
- 12 VDC & PoE (802.3at, คลาส 4)
- ช่วง IR: สูงถึง 50 เมตร
- รองรับพื้นที่เก็บข้อมูลออนบอร์ดสูงสุด 128 GB
- มาตราฐานกันฝุ่น กันน้ำที่ IP67
- มาตราฐานกันกระแทกที่IK10
- BLC / 3D DNR / ROI
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Min. Illumination: | Color: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Slow shutter: | Support | |
Lens: | Horizontal FOV: 101° to 29°, vertical FOV: 54° to 16°, diagonal FOV: 121° to 34° | |
Lens Mount: | φ14 | |
Adjustment Range: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° | |
Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
Digital noise reduction: | 3D DNR | |
Focus: | Motorized VF lens(-Z model) |
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.265/H.264/MJPEG | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 2688 × 1520 | |
Frame Rate: | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Image Enhancement: | BLC/3D DNR | |
Image Settings: | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser | |
ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately | |
Day/Night Switch: | Day/Night/Auto/Schedule |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
General Function: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
|
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI |
Intelligent | ||
---|---|---|
Behavior analysis: | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exit detection, false alarm filter by target classification |
Interface | ||
---|---|---|
Audio: | 1 audio input (line in), 1 audio output (line out), mono sound | |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | |
Alarm: | 1 alarm input, 1 alarm output | |
Alarm Input: | 1 | |
Alarm Output: | 1 | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exit detection, false alarm reduction by human and vehicle target classification based on deep learning When H265+, three streams or motion detection is enabled, the behavior analyses (including line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection and region exiting detection) are not supported. | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Region Entrance: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Region Exiting: | Exit from a pre-defined virtual region |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
Power Supply: | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3at, class 4) | |
Power Consumption: | 12 VDC, 1.3 A, max. 15.5 W PoE: (802.3at, 42.5 VDC to 57 VDC), 0.4 A to 0.2 A, max. 19 W |
|
Weather Proof: | IP67 | |
IR Range: | Up to 50m | |
Dimensions: | Camera: Φ 105 × 297.5 mm (Φ 4.1″ × 11.7″) | |
Weight: | Camera: 1400 g (3.1 lb.) With package: 1750 g (3.9 lb.) |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์