DS-7732NI-I4/24P
HikVision รุ่น DS-7732NI-I4/24P
Embedded Plug & Play 4K NVR
• รองรับเทคโนโลยีการบีบอัดภาพ H.265+,H.265,H.264+,H.264,MPEG4
• รองรับการเชื่อมต่อกับกล้องต่างยี่ห้อ(Third-party network cameras)
• รองรับขนาดภาพในการบันทึกภาพ(recording)ได้สูงสุด 12 ล้านพิกเซล
• รองรับการแสดงภาพผ่านพอร์ต HDMI จำนวน 2 พอร์ต ที่ความระเอียดระดับ 4K(3840×2160)
และพอร์ต VGA จำนวน 1 พอร์ต ที่ความละเอียดระดับ 2K (2560 × 1440)
• รองรับการเชื่อมต่อกล้องไอพีสูงสุด 32 ตัว
• รองรับ Incoming bandwidth สำหรับบันทึกภาพ 320Mbps และOutgoing bandwidth สำหรับเรียกดูภาพผ่านเน็ตเวิร์ค 256Mbps
• รองรับ 4xSATA (สูงสุด 8TB ต่อลูก)
• รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE(Plug & Play) จำนวน 24 พอร์ต
• รองรับระบบปฏิบัติการแบบ Dual-OS เพื่อความเสถียร และประสิทธิภาพในการทำงาน
• รองรับการแจ้งเตือนของระบบการตรวจจับ(VCA detection)ฟังก์ชั่นต่างๆ
• รองรับการดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ตและมือถือด้วยแอพพลิเคชั่น HIK-Connect
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Video/Audio Input | ||
---|---|---|
Two-way audio input: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
IP video input: | 32-ch |
Network | ||
---|---|---|
Incoming bandwidth: | 320Mbps | |
Remote connection: | 128 | |
Outgoing bandwidth: | 256Mbps |
Video/Audio Output | ||
---|---|---|
CVBS Output: | 1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) Resolution: 704×576(PAL); 704×480(NTSC) |
|
HDMI Output: | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz | |
LCD/HDMI/VGA output resolution: | HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
|
Recording Resolution: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
Audio Output: | 1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) | |
Synchronous Playback: | 16-ch |
Decoding | ||
---|---|---|
Decoding format: | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | |
Capability: | 4-ch@8MP,16-ch@1080P | |
Live view / Playback: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Hard Disk | ||
---|---|---|
SATA: | 4 SATA interfaces for 4HDDs | |
Capacity: | Up to 8TB capacity for each HDD |
External Interface | ||
---|---|---|
Network Interface: | 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface | |
Serial Interface: | RS-232; RS-485; | |
USB Interface: | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 |
|
Alarm In: | 16-ch | |
Alarm Out: | 4-ch |
POE | ||
---|---|---|
Interface: | 24 independent 10/100 Mbps PoE Ethernet interfaces | |
Max. Power: | 210W | |
Supported Standard: | AF and AT |
General | ||
---|---|---|
Power Supply: | 100 to 240 VAC | |
Power: | ≤ 300 W | |
Consumption(without hard disk and POE): | ≤20 W | |
Working Temperature: | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF~ + 131 oF) | |
Working Humidity: | 10 % ~ 90 % | |
Chassis: | 19-inch rack-mounted 1.5U chassis | |
Dimensions: | 445 × 400 ×71 mm ( 17.5″× 15.7″ × 2.8″) | |
Weight(without HDD): | ≤ 5 Kg (11 lb) |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์