IPC-HFW8242E-Z20FD-IRA-LED
Dahua รุ่น IPC-HFW8242E-Z20FD-IRA-LED
2MP Starlight Bullet Network Camera
- 1/1.8” 2Megapixel progressive scan CMOS
- รองรับระบบ H.265&H.264 triple-stream encoding
- 50/60fps@1080P(1920×1080)
- WDR(120dB)ย้อนแสง, โหมดกลางวัน กลางคืนควบคุมด้วยออร์โต้ (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- ตรวจสอบเครือข่ายหลายช่องทาง : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- รองรับ SDการ์ด
- รองรับ PoE+
- ระยะอินฟาเรด 30เมตร
- รองรับ face capture, face attributes
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Technical Specification
Make | Dahua Technology |
---|---|
Manufacturer | Dahua Technology Ltd |
Model code | DH-IPC-HFW8242E-Z20FD-IRA-LED |
Series | DeepSense Series |
Chip Inch Size | 1/2 inch |
Colour Type | Colour / Monochrome |
Resolution | 2MP resolution |
Digital (DSP) | Yes |
Specialist Type | Megapixel |
Sensitivity Lux | 0 ~ 0.03 lux |
Auto Iris | Yes |
Direct Drive | Yes |
Electrical Specifications | Voltage: 12 V DC, PoE Power Consumption: 5 W |
Focal Length mm | 6.7 ~ 134 |
Mount Type | Pole, Corner |
Wide Dynamic Range | Yes |
Picture Elements HxV | 1920 x 1080 |
Network Properties | Image Frame Rate: 50/60 fps Interface: RJ-45 (100/1000Base-T) Network Protocols: HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS |
Back Light Compensation | Yes |
Auto Gain Control | Yes |
White Balance | Yes |
Electronic Shutter Range | 1/3~1/100000s |
S/ N (Signal/ Noise) Ratio dB | > 50 |
Signal Mode | PAL, NTSC |
Zoom | Yes |
Compression Type | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(sub stream) |
Physical Specifications | Weight g: 2460 Dimensions mm: 457 x 124 x 108 |
Environmental Specifications | Protection: IP67, IK10 Operating Temperature oC: -30 ~ +60 C (-22 ~ +140 F) Operating Humidity %: < 95 |
System Requirements | Web Browser: IE, Chrome, Firefox, Safari |
Additional info |
|
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์