IPC-HUM8231-L1
Dahua รุ่น IPC-HUM8231-L1
2MP Covert Pinhole Network Camera-Lens Unit
- 1/2.8” 2Megapixel โปรเกรสซีฟสแกน STARVIS™ CMOS
- กลางวัน/กลางคืน(อิเล็กทรอนิกส์), WDR
- เลนส์รูเข็มคงที่ 2.8 มม.
- สายยาว 8 เมตร
- ต้องใช้ Main Box เพื่อทำงานร่วมกัน
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE)
0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H:104° ,V:59° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38m(126ft) | 15m(50ft) | 8m(25ft) | 4m(12ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ30.5mm×48.65mm(Φ1.20”×1.91”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.40Kg (0.88lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.47Kg (1.03lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You must be logged in to post a review.










รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์