PTZ-N2204I-DE
Hilook รุ่น PTZ-N2404I-DE
2.0 MP CMOS Network Camera
รายละเอียด
- ชิปเซ้ต 1/2.8″ progressive scan CMOS
- เข้ารหัสภาพ H.265+,H.265,H.264+,H.264
- ความละเอียด 2.0 MP
- ซูมได้ 4 × optical zoom, 16 × digital zoom
- เลนส์ 2.8 mm-12 mm
- ระยะมองกลางคืน 20 เมตร
- 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
- รองรับ PoE
- กันน้ำ IP 66
- กันกระแทก IK10
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
|
White Balance: | Auto/Manual/ATW (Auto-Tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp | |
AGC: | Auto/Manual | |
HLC: | Support | |
WDR: | 120dB | |
Shutter Time: | 50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s |
|
Day& Night: | ICR | |
Digital Zoom: | 16× | |
Privacy Mask: | 24 programmable privacy masks | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | 2.8 mm to 12 mm, 4× optical zoom | |
Zoom Speed: | Approx. 2 s (optical lens, wide-tele) | |
Field of View: | Horizontal field of view: 109° to 34° (Wide-Tele) Vertical field of view: 57° to 19° (Wide-Tele) Diagonal field of view: 135° to 39° (Wide-Tele) |
|
Minimum Working Distance: | 10 mm to 1500 mm (wide-tele) | |
Aperture Range: | F1.6 to F2.7 |
Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 0° to 330° | |
Pan Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 100°/s Preset Speed: 100°/s |
|
Tilt Range: | Tilt: 0°~90° | |
Tilt Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 100°/s Preset Speed: 100°/s |
|
Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
Number of Preset: | 300 | |
Power-off Memory: | Support |
Infrared | ||
---|---|---|
IR Distance: | 20m |
Input & Output | ||
---|---|---|
Audio Input: | 1-ch audio input | |
Audio Output: | 1-ch audio output |
Network | ||
---|---|---|
Max.Image Resolution: | 1920×1080 | |
Main Stream: | 50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps (1280×720) 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps (1280×720) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25fps(704×576, 640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480,352×240) | |
Third Stream: | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
Video Compression: | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG |
|
ROI encoding: | support two fixed areas | |
Protocols: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
No. of Simultaneous Users: | Up to 20 users | |
Three-Stream: | Support | |
Mini SD Card: | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB | |
User/Host Level: | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator and User | |
Security Measures: | User Authentication (User ID and Password), Host Authentication (MAC address), HTTPS Encryption, IEEE 802.1x Port-Based Network Access control, IP address Filtering | |
Hik-Connect: | Support |
General | ||
---|---|---|
Power Supply: | 12 VDC & PoE | |
Power Consumption: | Max.: 12 W (Max. 3.9 W for IR) | |
Working Temperature/Humidity: | Working Temperature: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) Working Humidity: ≤ 90% |
|
Protection Level: | IP67, IK10, TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection | |
Material: | Aluminum alloy, PC, PC+ABS | |
Dimensions: | Φ 130.7 mm × 101.7 mm (Φ 5.15″ × 4.00″) | |
Weight (approx.): | Approx. 0.53 kg (1.17 lb) |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์