ACTi Z950
ACTi รุ่น Z950
2MP Outdoor Speed Dome with D/N, Adaptive IR, Superior WDR, SLLS, 20x Zoom Lens
- กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
- Day & Night ด้วยความไวแสงน้อยที่เหนือกว่า และ IR LED
- Superior WDR
- Endless Pan & Tilt
- เข้ารหัสวีดีโอ H.265
- Event trigger, response และแจ้งเตือน
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Product Specifications
| Product Type | Speed Dome |
| Maximum Resolution | 2MP |
| Application Environment | Outdoor |
| Image Sensor | Progressive Scan CMOS |
| Sensor Size | 1/2.8 “ |
| Day / Night | Yes |
| Low Light Sensitivity | Superior |
| Minimum Illumination | Color: 0.001 lux at F1.5 (AGC on); B/W: 0 (IR LED on) |
| Mechanical IR Cut Filter | Yes |
| IR LED | Adaptive IR LED |
| IR Working Distance | 150m |
| Electronic Shutter | 1-1/100000 second (manual mode); 1-1/100000 second (auto mode) |
| S/N Ratio | 54 dB |
Lens
| Focal Length | Zoom, f5.2-104mm |
| Aperture | F1.5-F3.0 |
| Zoom Ratio | 20x optical, 16x digital |
| Focus | Auto focus |
| Lens Mount | Board mount |
| Horizontal Viewing Angle | 55.93° – 3.52° |
| Vertical Viewing Angle | 33.25° – 1.98° |
PTZ
| Manual Panning / Tilting Speed | 0.1° – 240°/second, 0.1° – 160°/second |
| Preset Panning / Tilting Speed | 0° – 300°/second, 0° – 240°/second |
| Panning Range | 360° endless |
| Tilting Range | -15°~90° |
Video
| Compression | H.265, H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG |
| Maximum Frame Rate vs. Resolution | 30 fps at 1920 x 1080 25 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 25 fps at 1280 x 720 |
| Multi-Streaming | Simultaneous triple streams |
| Wide Dynamic Range | Superior WDR (120 dB) |
| Image Enhancement | Defogging |
| Digital Noise Reduction | 2D + 3D DNR |
| Privacy Mask | Yes |
| Text Overlay | Yes |
Audio
| Audio Type | 2-way, Line-in, Line-out |
| Audio Compression | G.711 |
Network
| Network Protocol & Service | IPv4, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, UPnP, QoS, SNMP, SSL, IEEE 802.1X |
| Ethernet Port | 1 x Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector |
Event
| Event Trigger | Video motion detection, Tampering detection, External device through digital input, |
| Event Response | Save video to local storage, Activate external device through digital output |
Integration
| ONVIF Compliant | Yes, Profile S, Profile G, Profile T |
Interface
| Local Storage | MicroSDHC Memory Card Slot (card not included, up to 256GB) |
| Digital Input/Output | 1/1 |
General
| Power Source | DC 24V, AC 24V |
| Power Consumption | 42 W (AC, heater and IR on) |
| Weight | 5280g (11.6lb) |
| Dimensions | (Ø x H): 227mm x 359.4mm (8.9″ x 14.2″) |
| Environmental Casing | Weatherproof (IP66), Vandal proof metal casing (IK10) |
| Bundled Accessories | Power Adapter |
| Heater | Yes |
| Operating Temperature | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) |
| Operating Humidity | 10% – 95% RH |
| Approvals | CE, FCC, IP66, IK10 (metal casing) |







