Dahua AI-DHI-ASI7214Y
Dahua รุ่น DHI-ASI7214Y
Face Recognition Access Control and Time Attendance Terminal
- 7 นิ้ว LCD หน้าจอสัมผัสความละเอียด 1024 (H) × 600 (V)
- สามารถบันทึกภาพใบหน้ามนุษย์ลายนิ้วมือบัตรและรหัสผ่านได้
- รองรับการปลดล็อกผ่านใบหน้าการ์ด (ID / IC card) รหัสผ่านและ
- พร้อมกล่องตรวจจับใบหน้า ใบหน้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาใบหน้าที่ปรากฏ
- ระยะการจดจำใบหน้าคือ 0.3 ม. – 2 ม. ช่วงความสูงของมนุษย์คือ 1.1
- ความแม่นยำในการตรวจสอบใบหน้า> 99%; ความเร็วในการเปรียบเทียบใบหน้า≤0.5วินาทีต่อ
- สามารถจดจำใบหน้าโปรไฟล์ได้ มุมจดจำใบหน้าสามารถเป็นได้
- รองรับผู้ใช้ 30,000 คน 30,000 การ์ด 30, 000 รหัสผ่านและ 50
- รองรับการตรวจจับความเคลื่อนไหว
- รองรับสัญญาณเตือนภัย, สัญญาณเตือนการงัดแงะ, สัญญาณเตือนการบุกรุก, หน้าสัมผัสประตู
- มีหกระดับผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป / ผู้ใช้ลาดตระเวน / ผู้ใช้บัญชีดำวีไอพี
- บันทึกการเข้าร่วมสามารถอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มการจัดการ
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Protocol | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSDP Protocol | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Support SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 7 inch IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 600(H)×1024(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 2 MP CMOS camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto white light Auto IR light |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator | 1 indicator light. Red: Error; Green: Normal; Blue: Working. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voice Prompt | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Fingerprint/card/remote/password/face unlock and unlock through their combinations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period List | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday Period | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First-Card Unlock | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote Verification | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peripheral Card Reader | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple Card Authentication | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real-Time Surveillance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reading distance | 1cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Range | Face-camera distance: 0.3 m–3.0 m; Human height: 0.9 m–2.4 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Verification Accuracy | >99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Time | 0.35s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Sensor Type | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Verification Method | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Comparison Time | ≤1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Capacity | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Image Capacity | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Capacity | 10, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Capacity | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Password Capacity | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Capacity | 100, 000 records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 input/output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 USB2.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 10M/100M Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 (Switch quantity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 (Relay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Passback | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duress | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Sensor Timeout | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusion | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illegal Card Exceeding Threshold | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duress Fingerprint | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Provided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Mode | DC 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Dimensions | 283.0mm×130.0mm×36.9mm (11.14″×5.12″×1.45″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | Controller packaging: 380mm×235mm×124mm (14.96″×9.25″×4.88″) Protective case: 494mm×402mm×275mm (19.45″×15.83″×10.83″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | 0%RH–90%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.8kg (3.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Method | Wall mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








