DS-2CD2322WD-I
กล้อง HikVision DS-2CD2322WD-I
2MP WDR EXIR Turret Network Camera
• ความละเอียดสูงสุด 2 ล้านพิกเซล
• วิดีโอ HD 1080p เต็มรูปแบบ
• Dual stream
• เลนส์ 2.8 มม./4 มม./6 มม.
• 120dB Wide Dynamic Range
• ลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล 3D
• การชดเชยแสงด้านหลัง
• DC12V & PoE
• รองรับระบบ H.264+
• High performance EXIR LED
• ระยะ IR สูงถึง 30 เมตร
• มาตราฐานกันฝุ่น กันน้ำที่ IP67
• การปรับแบบ 3 แกน
• การตรงจสอบผ่านมือถือ cloud P2P หรือ iVMS-4500
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
| Min. Illumination: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Lens: | 2.8mm, 4mm, 6mm @ F2.0 angle of view: 114°(2.8mm), 88°(4mm), 55°(6mm) | |
| Lens Mount: | M12 | |
| Adjustment Range: | Pan:0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 360° | |
| Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
| Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
| Digital noise reduction: | 3D DNR | |
| Compression Standard | ||
|---|---|---|
| Video Compression: | H.264/MJPEG/H.264+ | |
| H.264 code profile: | Main Profile | |
| Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
| Dual Stream: | Yes | |
| Image | ||
|---|---|---|
| Max. Image Resolution: | 1920 x 1080 | |
| Frame Rate: | 50Hz:Main stream:25fps(1920×1080),25fps(1280×960),25fps(1280×720)Sub stream:25fps(352×288),25fps(640×360) 60Hz: Main stream:30fps (1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720) Sub stream: 30fps(352×240),30fps(640×360) |
|
| Image Settings: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
| BLC: | Yes, zone configurable | |
| ROI: | Support | |
| Network | ||
|---|---|---|
| Network Storage: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) | |
| Alarm Trigger: | Face Detection,Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception | |
| Protocols: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| General Function: | Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering | |
| System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
| General | ||
|---|---|---|
| Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
| Power Supply: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
| Power Consumption: | Max. 5.5W (Max. 7.5W with ICR on) | |
| Weather Proof: | IP67 | |
| IR Range: | Up to 30m | |
| Dimensions: | Φ127×97.5 (5.0” × 3.8”) | |
| Weight: | 670g (1.5 lbs) | |
You must be logged in to post a review.








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์