DS-2CE16H5T-IT3Z
กล้อง Hikvision รุ่น DS-2CE16H5T-IT3Z
5 MP Ultra-Low Light VF EXIR Bullet Came
• 5 Megapixel high-performance CMOS
• Analog HD output, up to 5MP resolution
• ระยะเลนส์ 2.8-12mm
• โหมดกลางวัน กลางคืน
• เมนู OSD, DNR(ย้อนแสง), Smart IR
• เทคโนโลยี EXIR
• ระยะอินฟเรด 40เมตร
• มาตรฐานกันฝุ่น กันน้ำ IP67
• Up the Coax(HIKVISION-C)
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 5MP CMOS Image Sensor | |
Effective Pixels: | 2560 (H) × 1944 (V) | |
Min. Illumination: | Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Shutter Time: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lens: | Motorized VF lens; 2.8 to 12 mm | |
Lens Mount: | φ14 | |
Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°; Tilt:0° to 90°; Rotate: 0° to 360° | |
Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 2560 × 1944 @ 20fps | |
HD Video Output: | 1 Analog HD output | |
Synchronization: | Internal Synchronization |
Menu | ||
---|---|---|
D/N Mode: | Auto / Color / B/W | |
Auto White Balance: | Auto/MWB | |
BLC: | Support | |
Language: | English/Chinese | |
Function: | Brightness, Sharpness, Digital noise reduction, Mirror, Smart IR |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
|
Power Supply: | 12 VDC±25% -A: 12 VDC±25%, 24 VDC±25% |
|
Power Consumption: | Max. 9 W -A: Max. 9.5 W |
|
Weather Proof: | IP67 | |
IR Range: | Up to 40m | |
Communication : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) |
|
Dimension: | 92 mm × 89 mm × 269.6 mm (3.62″ × 3.5″ × 10.6″) | |
Weight: | Approx. 900 g (1.98 lb.) |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์