HIKVISION IP Camera รุ่น DS-2DE4225IW-DE
HIKVISION IP Camera รุ่น DS-2DE4225IW-DE
4-inch 2 MP 25X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome
- เป็นกล้องวงจรปิด คุณภาพสูง ภาพคมชัด ด้วยระบบ IP ความละเอียด Full HD 1920 x 1080 พิกเซล (2 ล้านพิเซล) H265+เป็นกล้อง CCTV แบบ Speed dome
- เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งาน และ ระยะการมองได้ไกลขึ้นในเวลากลางคืน ด้วยอินฟาเรดระยะ 150 เมตร เป็น EXIR IR ,IR Arrry สามารถช่วยเกลี่ยแสงอินฟราเรด ในตอนกลางคืนให้ภาพที่คมชัด
- สามารถซูมภาพได้ถึง 25 เท่า แบบออฟติคอลซูม
- หมุนขึ้นลง ได้ -15 – 90 องศา ซ้าย ขวา ได้ 360 องศา
- IR 100 เมตร
- มีระบบติดตามเป้าหมาย กล้องจะหมุนตามบุคคลที่เข้ามาในระยะกล้องโดยอัตโนมัต
- สามารถบันทึกจุดที่ต้องการได้ 300 จุด
- ระบบ True Day/Night ปรับแสงกลางวันไม่ให้จ้าเกินไป และปรับแสงกลางคืนไม่ให้น้อยเกินไป
- มีช่วงของการรับแสงกว้าง สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีถึง 120 db *True WDR
- สามารถจ่ายไฟผ่านสาย LAN ได้ ( POE )ไม่ต้องเดินสายไฟคู่กัน **ต้องใช้กับ NVR ที่รองรับ poe หรือ network switch ที่มีระบบจ่ายไฟ poe
- ตัวกล้องวงจรปิดทำจากวัสดุชั้นดีกันน้ำกันฝุ่นละอองได้ (IP66)
- เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- มาตรฐาน UL สหรัฐอเมริกา
- มาตรฐาน CE European Conformity
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
DS-2DE4225IW-DE
DS-2DE4225IW-DE 2 MP 25X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome
Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5) เป็นกล้อง PTZ Dome Camera รุ่นยอดนิยมที่ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในและนอกอาคาร ด้วยคุณสมบัติซูมระยะไกล ความละเอียดสูง และระบบมองกลางคืนที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการการตรวจสอบพื้นที่ขนาดใหญ่และรายละเอียดที่ชัดเจน
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | 1/2.8″ progressive scan CMOS | |
| Effective Pixels: | 1920 × 1080 | |
| Minimum Illumination: | Ultra-low light: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
|
| White Balance: | Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp | |
| AGC: | Auto/Manual | |
| WDR: | 120dB | |
| Shutter Time: | 1/1 s to 1/30,000 s | |
| Day& Night: | ICR | |
| Digital Zoom: | 16× | |
| Privacy Masking: | 24 programmable privacy masks | |
| Auto Focus: | Auto/Semi-automatic/Manual | |
| Lens | ||
|---|---|---|
| Focal Length: | 4.8 mm to 120 mm, 25× optical | |
| Zoom Speed: | Approx. 3.2 s (optical lens, wide-tele) | |
| Angle of View: | Horizontal field of view: 57.6° to 2.5° (wide-tele) Vertical field of view: 34.4° to 1.4° (wide-tele) Diagonal field of view: 64.5° to 2.9° (wide-tele) |
|
| Minimum Working Distance: | 10 mm to 1500 mm (wide-tele) | |
| Aperture Range: | F1.6 to F3.8 | |
| Pan & Tilt | ||
|---|---|---|
| Pan Range: | 360° endless | |
| Pan Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 80°/s Preset Speed: 80°/s |
|
| Tilt Range: | From -15° to 90° (Auto-flip) | |
| Tilt Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 80°/s Preset Speed: 80°/s |
|
| Number of Preset: | 300 | |
| Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol | |
| Pattern: | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan | |
| Power-off Memory: | Support | |
| Park Action: | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan | |
| PTZ Position Display: | ON/OFF | |
| Freeze Frame: | Support | |
| Smart Features | ||
|---|---|---|
| Smart Detection: | Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection | |
| Smart Record: | ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA | |
| Infrared | ||
|---|---|---|
| IR irradiation distance: | Up to 100 m | |
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm Input: | 2-ch | |
| Alarm Output: | 1-ch | |
| Input & Output | ||
|---|---|---|
| Audio Input: | 1-ch | |
| Audio Output: | 1-ch | |
| Network | ||
|---|---|---|
| Max.Image Resolution: | 1920 × 1080 | |
| Main Stream: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × 720) |
|
| Sub Stream: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
| Third Stream: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
| Video Compression: | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG |
|
| ROI encoding: | Main stream, sub-stream and third stream respectively support four fixed areas. | |
| Protocols: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| No. of Simultaneous Users: | Up to 20 users | |
| Mini SD Card: | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR | |
| User/Host Level: | Up to 32 users. 3 levels: Administrator, Operator and User |
|
| Security Measures: | User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering | |
| General | ||
|---|---|---|
| Power Supply: | 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4), Max.:18 W (IR Max.6 W) | |
| Working Temperature/Humidity: | Working Temperature: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F) Working Humidity: ≤ 90% |
|
| Protection Level: | IP66 Standard, TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection | |
| Dimensions: | Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48″ × 11.42″) | |
| Weight (approx.): | Approx. 2 kg (4.41 lb) | |
You must be logged in to post a review.








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์