DVR-216U-K2
เครื่องบันทึก HiLook รุ่นDVR-216U-K2
16 Channel Turbo 4K HD DVR
- ระบบบีดอัดวีดีโอ H.265 Pro+
- รองรับกล้องวงจรปิด 16 ตัว
- ความคมชัดสูงสุด 8 ล้านพิกเซล
- รองรับระบบ TVI, AHD, CVI, Analog, IP
- รองรับกล้องไอพี 16 ตัว 8 ล้านพิกเซล
- รองรับ 2 HDD (สูงสุด 20TB)
- ดูผ่านมือถือได้ฟรีตลอดชีพ
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Video/Audio Input | ||
---|---|---|
Audio Input: | 1-ch | |
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Analog Video Input: | 16-ch | |
Analog and HD-TVI video input: | Support HDTVI input: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 | |
Supported camera types: | Support AHD input: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Support CVI input: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Support CVBS input: PAL/NTSC |
|
IP Video Input: | 8-ch | |
Video Input Interface: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) | |
Audio Compression: | G.711u | |
Audio Input Interface: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Two-way Audio: | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ) |
Video/Audio Output | ||
---|---|---|
HDMI/VGA Output: | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
|
Frame Rate: | Main stream: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
Video Bit Rate: | 32 Kbps-10 Mbps | |
Stream Type: | Video/Video&Audio | |
Audio Output: | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) | |
Dual Stream: | Support | |
Synchronous Playback: | 16-ch |
Network management | ||
---|---|---|
Remote connections: | 128 | |
Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF |
Hard Disk Driver | ||
---|---|---|
Interface Type: | 2 SATA Interfaces | |
Capacity: | Up to 8 TB capacity for each disk |
External Interface | ||
---|---|---|
Network Interface: | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface | |
USB Interface: | 1 USB 2.0 Interface & 1 USB 3.0 Interface |
General | ||
---|---|---|
Power Supply: | 12 VDC | |
Consumption: | ≤ 25W | |
Working Temperature: | -10 oC to +55 oC (+14 oF to +131 oF) | |
Working Humidity: | 10% to 90% | |
Dimensions: | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) | |
Weight: | ≤ 2 kg (4.4 lb) |
You must be logged in to post a review.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์