Uniview IPC672LR-AX4DUPKC
Uniview รุ่น IPC672LR-AX4DUPKC
กล้องโดม PTZ แบบเครือข่าย LightHunter ความละเอียด 2MP พร้อมระบบป้องกันภัยเชิงรุก
- ความเป็นส่วนตัว
- ไฟไลท์ LightHunter
- ตอนกลางคืน / ตอนกลางคืน
- ระยะ IR เป็นเวลา 50 ม. (164) และแสงอุ่น 10 ม. (33 ส่วน)
- ย้อนแสงสูงสุด 120 dB Optical WDR (ช่วงไดนามิกกว้าง)
- โครงสร้างกระจกออปติคอลที่มีการส่งผ่านแสงของจักรพรรดิ
- ป้องกันแสงสะท้อน IR เพื่อเพิ่มการส่งผ่านอินฟราเรด
- ระบบลดสัญญาณรบกวนดิจิทัล (DNR) 2 มิติ / 3 มิติ
- อะไรนะ
- อัลตร้า 265, H.265, H.264, MJPEG
- ไมโครโฟนและลำโพงในตัว
- บริษัทของเรา
- 3
- ROI (ส่วนภูมิภาค)
- เครือข่าย
- และ ONVIF
- ทั้งหมด
- สำหรับ PoE
- ช่วงอุณหภูมิความกว้าง: -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ถึง 140 ° F)
- ช่วงความกว้าง± 25%
- IP66
- ดูออนไลน์
- EZStation (ผ่านคอมพิวเตอร์)
- EZView, EZLive (ผ่านมือถือ)
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
Uniview IPC672LR-AX4DUPKC
Uniview IPC672LR-AX4DUPKC กล้องวงจรปิด IP PTZ Dome 2MP LightHunter พร้อม Active Deterrence, Optical Zoom 4 เท่า และ PoE
Uniview IPC672LR-AX4DUPKC เป็นกล้องวงจรปิด IP แบบ PTZ Dome Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (2MP) มาพร้อมเทคโนโลยี LightHunter สำหรับการบันทึกภาพสีในสภาพแสงน้อย พร้อมระบบ Active Deterrence ที่ช่วยป้องกันเหตุการณ์ด้วยไฟแจ้งเตือนและเสียงเตือนในตัว
ตัวกล้องใช้เซ็นเซอร์ 1/2.8″ Progressive Scan CMOS รองรับภาพความละเอียด Full HD 1920×1080 ที่ 30fps พร้อมเลนส์ Motorized Varifocal 2.8-12mm รองรับ Optical Zoom 4 เท่า สามารถหมุน Pan ได้ 345° และ Tilt ได้ 90° เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการเฝ้าระวังระยะไกล เช่น ลานจอดรถ โกดัง โรงงาน อาคารสำนักงาน และพื้นที่ภายนอกอาคาร
รองรับเทคโนโลยีบีบอัดภาพ Ultra 265, H.265, H.264 และ MJPEG มีไมโครโฟนและลำโพงในตัวสำหรับสื่อสารสองทาง รองรับ Micro SD Card สูงสุด 128GB, ONVIF, PoE และมาตรฐานป้องกันน้ำฝุ่น IP66
ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) Uniview IPC672LR-AX4DUPKC
| รุ่น | IPC672LR-AX4DUPKC |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Uniview (UNV) |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | 2MP LightHunter Active Deterrence Network PTZ Dome Camera |
| ระบบกล้อง (Camera) | |
| Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| ความละเอียด | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Frame Rate | สูงสุด 30fps |
| เลนส์ | 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens |
| Optical Zoom | 4 เท่า |
| ระบบโฟกัส | Auto Focus |
| มุมมองภาพ | 32.5° – 95.7° (แนวนอน) |
| ระยะ DORI | Detect สูงสุด 186.2 เมตร Observe สูงสุด 74.5 เมตร Recognize สูงสุด 37.2 เมตร Identify สูงสุด 18.6 เมตร |
| ระบบกลางคืนและภาพ | |
| เทคโนโลยีภาพ | LightHunter |
| Minimum Illumination | Color: 0.001 Lux / 0 Lux เมื่อเปิด IR |
| IR Distance | สูงสุด 50 เมตร |
| Warm Light | สูงสุด 10 เมตร |
| WDR | 120dB Optical WDR |
| Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Day/Night | ICR Auto Switch |
| ระบบ PTZ | |
| Pan Range | 345° |
| Tilt Range | 90° |
| Pan Speed | 0.1°/s – 50°/s |
| Tilt Speed | 0.1°/s – 40°/s |
| Preset | รองรับ 256 จุด |
| Patrol | Preset Patrol / Route Patrol |
| ระบบบันทึกวิดีโอ | |
| Video Compression | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Triple Stream | รองรับ 3 Streams |
| Bit Rate | 128Kbps – 16Mbps |
| Micro SD Card | รองรับสูงสุด 128GB |
| Network Storage | NAS / ANR |
| ระบบเสียงและแจ้งเตือน | |
| Microphone | Built-in Microphone |
| Speaker | Built-in Speaker |
| Two-Way Audio | รองรับการสนทนาแบบสองทาง |
| Alarm Light | รองรับไฟแจ้งเตือน |
| ระบบเครือข่าย | |
| Network Port | 1 × RJ45 10/100Mbps |
| Protocol | IPv4, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, RTSP, ONVIF |
| ONVIF | รองรับ Profile S / G / T |
| Mobile Application | EZView / EZLive |
| ระบบไฟฟ้าและโครงสร้าง | |
| Power Supply | DC 12V ±25% / PoE IEEE 802.3at |
| Power Consumption | สูงสุด 16W |
| Surge Protection | 4KV |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP66 |
| วัสดุ | Metal + Plastic |
| ขนาด | Ø133 × 269.4 มม. |
| น้ำหนัก | 0.87 กก. |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20°C ถึง 60°C |
คุณสมบัติเด่นของ Uniview IPC672LR-AX4DUPKC
- กล้อง IP PTZ Dome ความละเอียด 2MP Full HD 1080P
- เทคโนโลยี LightHunter ให้ภาพสีชัดในสภาพแสงน้อย
- เลนส์ Motorized Zoom 2.8-12mm Optical Zoom 4 เท่า
- หมุน Pan 345° และ Tilt 90° ครอบคลุมพื้นที่กว้าง
- ระบบ Active Deterrence พร้อมไฟแจ้งเตือนและเสียงเตือน
- รองรับ IR Night Vision ระยะสูงสุด 50 เมตร
- รองรับ Warm Light สูงสุด 10 เมตร
- มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว รองรับ Two-Way Audio
- รองรับ Ultra 265 ลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
- รองรับ Micro SD Card สูงสุด 128GB
- รองรับ ONVIF และ PoE IEEE 802.3at
- ป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP66 เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร


| IPC672LR-AX4DUPKC | |||||
| Camera | |||||
| Sensor | 1/2.8″ progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||
| Lens | 2.8~12mm,AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
| 2.8mm | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |
| 12mm | 186.2 | 74.5 | 37.2 | 18.6 | |
| Angle of View (H) | 32.5°~95.7° | ||||
| Angle of View (V) | 18.4°~52.2° | ||||
| Angle of View (O) | 36.9°~100.8° | ||||
| Shutter | Auto/Manual, shutter time: 1 s ~ 1/100000 s | ||||
| Minimum Illumination | Colour:0.001 lux (F1.6,AGC ON) 0 lux with IR |
||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >52 dB | ||||
| IR Range | UP to 50m (164ft) | ||||
| Wavelength | 850nm | ||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||
| Warm Light Range | UP to 10m (33ft) | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | ||||
| Frame Rate | Main Stream:1080P (1920*1080):Max. 30 fps; 720P (1280×720):Max. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280×720):Max. 30 fps; Third Stream: CIF (352*288): Max. 30 fps |
||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||
| Privacy Mask | Up to 8 areas | ||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
| Image | |||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/ Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| Smart IR | Support | ||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||
| Dewarping | Support | ||||
| HLC | Supported | ||||
| BLC | Supported | ||||
| Audio | |||||
| Audio Compression | G.711 | ||||
| Suppression | Supported | ||||
| Sampling Rate | 8 KHZ | ||||
| Storage | |||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||
| Network Storage | ANR, NAS(NFS) | ||||
| Network | |||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL | ||||
| Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Client | EZStation EZView EZLive |
||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||
| Pan & Tilt | |||||
| Pan Range | 345° | ||||
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 50°/s | ||||
| Preset speed: 50°/s | |||||
| Tilt Range | 90° | ||||
| Tilt Speed | 0.1° ~ 40°/s | ||||
| Preset speed: 40°/s | |||||
| Number of Presets | 256 | ||||
| Patrol | Preset patrol, Route patrol | ||||
| Interface | |||||
| Network | 1 พอร์ต RJ45 10M/100M Base-TX อีเธอร์เน็ต | ||||
| ไมโครโฟนในตัว | ได้รับการสนับสนุน | ||||
| ลำโพงในตัว | ได้รับการสนับสนุน | ||||
| ไฟสัญญาณเตือน | ได้รับการสนับสนุน | ||||
| ใบรับรอง | |||||
| ใบรับรอง | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC ส่วนที่ 15 |
||||
| ทั่วไป | |||||
| พลัง | DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 at) | ||||
| การใช้พลังงาน: สูงสุด 16 วัตต์ | |||||
| ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง) | Φ133 มม.*269.4 มม. (Φ5.2”x 10.6”) | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | 0.87 กก. (1.92 ปอนด์) | ||||
| น้ำหนักรวม | 1.13 กก. (2.49 ปอนด์) | ||||
| วัสดุ | โลหะ + พลาสติก | ||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F), ความชื้นสัมพัทธ์: ≤95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||
| สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | อุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F), ความชื้นสัมพัทธ์: ≤95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||
| ระบบป้องกันไฟกระชาก | 4KV | ||||
| การป้องกันการซึมผ่าน | IP66 | ||||
| ปุ่มรีเซ็ต | ได้รับการสนับสนุน | ||||
You must be logged in to post a review.













รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์