HiLook THC-T129-M
HiLook THC-T129-M — คุณสมบัติเด่น
คุณสมบัติเด่น
- ความละเอียด 2MP Full HD: ให้ภาพคมชัดระดับ 1920 × 1080
- ColorVu 24 ชั่วโมง: แสดงภาพสีตลอดวันด้วยรูรับแสง F1.0
- White Light 20 เมตร: มองเห็นภาพสีชัดเจนแม้ในที่มืด
- 3D DNR และ DWDR: ลดสัญญาณรบกวนและปรับสมดุลแสง
- รองรับ 4 ระบบ: TVI / AHD / CVI / CVBS ใช้งานร่วมกับ DVR ได้หลากหลาย
- มาตรฐาน IP66: กันน้ำกันฝุ่น รองรับการติดตั้งภายนอกอาคาร
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
HiLook THC-T129-M 2MP ColorVu Mini Turret Camera
HiLook THC-T129-M รายละเอียด
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ความละเอียด / Frame Rate | 2MP (1920 × 1080), รองรับ 1080p@25/30fps |
| เซ็นเซอร์ / เลนส์ | 2MP CMOS Sensor, เลนส์ Fixed 2.8mm / 3.6mm / 6mm |
| มุมมองภาพ / FOV | 2.8mm: H102° V54° D121°, 3.6mm: H80° V43° D95°, 6mm: H52° V29° D61° |
| Pan / Tilt | Pan 0°~360°, Tilt 0°~75°, Rotation 0°~360° |
| Night Vision / กลางคืน | ColorVu 24/7 Color Imaging, White Light ระยะสูงสุด 20 เมตร |
| Alarm / สัญญาณเสียง-แสง | White Light Alarm |
| การจัดเก็บข้อมูล | บันทึกผ่าน DVR (ไม่มีหน่วยความจำในตัว) |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย / โปรโตคอล | TVI / AHD / CVI / CVBS |
| เสียง | ไม่มีระบบเสียง |
| กันน้ำ/ฝุ่น / สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน IP66 |
| ขนาด / น้ำหนัก | 82.65 × 91.0 × 69.16 มม., 238.5 กรัม |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V ±25%, สูงสุด 2.4W |
อธิบายรายละเอียด HiLook THC-T129-M
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
|---|---|
| Lens | 2.8 mm / 3.6 mm / 6 mm Fixed Lens |
| Motion Range | Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~75°, Rotation: 0°~360° |
| Night Vision | 24/7 ColorVu Imaging, 0.001 Lux @ F1.0, 0 Lux with White Light |
| Lighting | White Light ระยะสูงสุด 20 เมตร |
| Interface & Button | 1 × Switchable Video Output (TVI/AHD/CVI/CVBS) |
| VIDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maximum Resolution | 1920 × 1080 (2MP) |
| Frame Rate | 1080p@25fps/30fps |
| Video Compression | N/A (Analog Camera) |
| Live View | 1080P Full HD Real-Time |
| Image Enhancement | Digital WDR, BLC, HLC, 3D DNR, 2D DNR, Smart Light |
| Audio Input & Output | N/A |
| Audio Communication | N/A |
| Siren Volume | N/A |
| STORAGE | |
|---|---|
| Local Storage | N/A |
| Cloud Storage | N/A |
| DETECTION and NOTIFICATIONS | |
|---|---|
| AI Detection | N/A |
| Activity Zones | N/A |
| Output Notification | White Light Alarm |
| NETWORK | |
|---|---|
| Network Connectivity | N/A (Analog Camera) |
| Wireless Connectivity | N/A |
| RTSP | N/A |
| ONVIF | N/A |
| SECURITY | |
|---|---|
| Security | N/A |
| POWER | |
|---|---|
| Power Source | DC Adapter |
| Input Voltage | 12V DC ±25% |
| Output Voltage | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Smart Integration | Compatible with TVI/AHD/CVI/CVBS DVR |
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | Compatible DVR with TVI/AHD/CVI/CVBS Input |
| Mounting Options | Ceiling Mount / Wall Mount |
| Operating Temperature | -40°C ถึง 60°C |
| Storage Temperature | -40°C ถึง 60°C |
| Operating Humidity | ≤ 90% RH (Non-condensing) |
| Storage Humidity | ≤ 90% RH |
| Dimensions ( W x D x H ) | 82.65 × 91.0 × 69.16 mm |
| Package Content | Camera, Mounting Kit, Quick Guide |
| Certifications | IP66 |
You must be logged in to post a review.










รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์