ZKTeco ProFace X [TI]
ZKTeco รุ่น ProFace X [TI]
คุณสมบัติ
• ความจุสูงสุดของใบหน้าสำหรับการตรวจสอบแบบ 1: N: 30,000 (มาตรฐาน); สูงสุด 50,000 (ตัวเลือกเสริม)
• ความจุของฝ่ามือแบบ 1: N – 5,000 ฝ่ามือ
• มีอัลกอริธึมป้องกันการปลอมแปลงจากสิ่งพิมพ์ (เครื่องฉายแสงเลเซอร์ รูปภาพสีหรือขาว-ดำ) วีดีโอ และการใส่หน้ากาก 3D
• ถูกออกแบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ มีการประเมินระยะห่างอย่างแม่นยำ (2.5 เมตร หรื 8.2 ฟุต) ระหว่างผู้ใช้และอุปกรณ์โดยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไมโครเวฟที่เตือนไปยังอุปกรณ์ให้ทำการตรวจสอบ
• กล้องเซ็นเซอร์ CMOS ด้วย 2MP starlight พร้อมฟังก์ชัน WDR
• หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว ความสว่าง 400 ลักซ์ ซึ่งสามารถมองเห็นได้แม้มีแสงจ้าและส่องมาโดยตรง
• สามารถทำงานได้ในสภาพอุณหภูมิ 16°C -35°C(60.8°F -95°F)
• ใช้เวลาเพียง 0.1 วินาที ในการวัดอุณหภูมิ ที่ระยะห่าง 30 – 120 เซนติเมตร
• ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิที่ ± 0.3°C (± 0.54°F) ทดสอบในระยะห่าง 80 เซนติเมตร (2.63 ฟุต) ในสภาพอุณหภูมิ 25°C (77°F)
• ตรวจสอบตัวตนได้ขณะสวมใส่หน้ากาก
* การตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่ใส่หน้ากากอนามัยจะมีการเพิ่มค่า FAR แนะนำให้ตรวจสอบฝ่ามือแทน
** ข้อมูลการวัดอุณหภูมิใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่ในทางการแพทย์
*** ProFace X [TI] เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ร่ม ไม่มีลมหรือโดนแสงแดดตกกระทบที่อุปกรณ์โดยตรง
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
พารามิเตอร์
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faces | 30,000 (1:N) / 50,000 (Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palm | 5,000 (1:N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Users | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactions | 1,000,000 / 2,000,000(Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Photos | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Photos | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Security Relay Box / Wiegand / RS485 / RS232 Slave Reader with FP / Barcode / QR-code / ZKBioSecurity and ZKBioAccess Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | 900MHz Dual Core Customized Computer Vision CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512MB RAM / 8G Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8″ High light (400lux) IPS Touch LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2MP WDR Low Light Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Light brightness LED / Hi-Fi Voice / High Sensitivity Microphone / Distance Detection Sensor / Reset Button and Tamper Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control Interface | Lock Relay Output / Alarm Output / Auxiliary Input / Exit Button / Door Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Functions | 0.3s Hight Speed Facial Verification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liveness Detection / HTTPS Communication Encryption (Optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Snapshot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Functions: | Access Levels, Groups, Holidays, DST,Duress Mode (Password), Anti-Passback,Record Query, Tamper Switch Alarm,Custom Wallpaper & Screen Saver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preventative Measures | Mask detection / Body temperature detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Measurement Distance:30cm~120cm (0.98ft~3.94ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Measurement Accuracy: ±0.3°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Measurement Range: 20°C~50°C(68°F ~ 122°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | TCP/IP / Wiegand Input / Output / Wi-Fi (Optional) / RS485 / RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Algorithm: | ZKLiveFace5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palm: | FAR ≤0.01%; FRR ≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature: | 16°C ~ 35°C,(60.8°F ~ 95°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity: | ≤93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature: | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight: | 853g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (H*L*D): | 279*143*27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage: | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Draw: | < 2,000mA
พารามิเตอร์
|