HiLook THC-T129-P
Hilook THC-T129-P — คุณสมบัติเด่น
คุณสมบัติเด่น
- ความคมชัด 2 ล้านพิกเซล 1080P
- เลนส์ 2.8, 3.6 mm.
- กล้อง 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- กล้องสี 24 ชม.
- เทคโนโลยี 3D DNR ให้ภาพที่สะอาดและคมชัด
- มองกลางคืน 20 เมตร
- กันน้ำ กันฝุ่น IP66
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop
HiLook THC-T129-P 2MP ColorVu Indoor Turret Camera
HiLook THC-T129-P รายละเอียด
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ความละเอียด / Frame Rate | 2MP (1920 × 1080), 1080p@25/30fps |
| เซ็นเซอร์ / เลนส์ | 2MP CMOS Sensor, Fixed Lens 2.8mm / 3.6mm |
| มุมมองภาพ / FOV | 2.8mm: H102° V54° D121°, 3.6mm: H80° V43° D95° |
| Pan / Tilt | Pan 0°~360°, Tilt 0°~75°, Rotation 0°~360° |
| Night Vision / กลางคืน | ColorVu 24/7 Color Imaging, White Light ระยะสูงสุด 20 เมตร |
| Alarm / สัญญาณเสียง-แสง | Solid White Light Alarm |
| การจัดเก็บข้อมูล | บันทึกผ่าน DVR (ไม่มีหน่วยความจำในตัว) |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย / โปรโตคอล | TVI / AHD / CVI / CVBS |
| เสียง | ไม่มีไมโครโฟน |
| กันน้ำ/ฝุ่น / สภาพแวดล้อม | สำหรับติดตั้งภายในอาคาร |
| ขนาด / น้ำหนัก | Ø85.4 × 71.46 มม., 123 กรัม |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V ±25%, สูงสุด 2.4W |
อธิบายรายละเอียด HiLook THC-T129-P
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
|---|---|
| Lens | 2.8 mm / 3.6 mm Fixed Lens |
| Motion Range | Pan 0°~360°, Tilt 0°~75°, Rotation 0°~360° |
| Night Vision | 24/7 ColorVu Imaging, 0.001 Lux @ F1.0, 0 Lux with White Light |
| Lighting | White Light ระยะสูงสุด 20 เมตร |
| Interface & Button | 1 × Switchable Video Output (TVI/AHD/CVI/CVBS) |
| VIDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maximum Resolution | 1920 × 1080 (2MP) |
| Frame Rate | TVI/CVI/AHD: 1080p@25fps/30fps |
| Video Compression | N/A (Analog Camera) |
| Live View | 1080P Full HD Real-Time |
| Image Enhancement | Digital WDR, BLC, HLC, 3D DNR, 2D DNR, Smart Light |
| Audio Input & Output | N/A |
| Audio Communication | N/A |
| Siren Volume | N/A |
| STORAGE | |
|---|---|
| Local Storage | N/A |
| Cloud Storage | N/A |
| DETECTION and NOTIFICATIONS | |
|---|---|
| AI Detection | N/A |
| Activity Zones | N/A |
| Output Notification | Solid White Light Alarm |
| NETWORK | |
|---|---|
| Network Connectivity | N/A (Analog Camera) |
| Wireless Connectivity | N/A |
| RTSP | N/A |
| ONVIF | N/A |
| SECURITY | |
|---|---|
| Security | N/A |
| POWER | |
|---|---|
| Power Source | DC Adapter |
| Input Voltage | 12V DC ±25% |
| Output Voltage | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Smart Integration | Compatible with TVI/AHD/CVI/CVBS DVR |
| Weather Resistance | Indoor Use |
| System Requirements | Compatible DVR with TVI/AHD/CVI/CVBS Input |
| Mounting Options | Ceiling Mount / Wall Mount |
| Operating Temperature | -40°C ถึง 60°C |
| Storage Temperature | -40°C ถึง 60°C |
| Operating Humidity | ≤90% RH (Non-condensing) |
| Storage Humidity | ≤90% RH |
| Dimensions ( W x D x H ) | Ø85.4 × 71.46 mm |
| Package Content | Camera, Mounting Kit, Quick Guide |
| Certifications | CE / FCC / RoHS |
“`
You must be logged in to post a review.










รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์